Продукция
- РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СЕНСОРЫ
- АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
- НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ
- СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ
- ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ
- ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ
- ТЕНЗОСТАНЦИИ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
- ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Модуль сбора и передачи данных CU-LoRaWAN
Описание товара
Модуль CU-LoRaWAN предназначен для сбора, накопления и передачи данных по технологии LoRaWAN с средств измерний производства НТП «Горизонт», а также с струнными датчиками других производителей. Модуль CU-LoRaWAN может работать как автономный регистратор с записью данных в собственную память, так и как модем LoRaWAN для передачи накопленных данных в сетях LoRaWAN.
Область применения
-Геотехнический мониторинг
-Температурный мониторинг многолетнемерзлых грунтов
Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Тип подключаемых датчиков | Струнные/цифровые выходом RS-485 |
Протокол опроса цифровых датчиков | ModBus |
Напряжение питания подключаемого датчика | 12В |
Тип батарей | LiCoCl2 тип D |
Кол-во батарей | 2/4 |
Тип встроенной памяти | Flash |
– Объем памяти | 10 Мб |
– Файловая система | FAT16 |
– Интерфейс подключения к ПК | USB Mass Storage |
Параметры LoRaWAN: | |
– Class | A |
– Скорость | DR0 |
– Активация | OTAA |
– Частотный план | RU868 |
Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм не более | |
для моделей: | |
CU-LoRaWAN-1-XX | 170×115×90 |
CU-LoRaWAN-2-XX | 160×80×75 |
Тип разъема для подключения антенны: | |
CU-LoRaWAN-1-XX | встроенная антенна 1dBI |
CU-LoRaWAN-2-XX | SMA/N-type* |
Масса без батарей, кг, не более | 0,7 |
Рабочий температурный диапазон, °С | |
-сбор и хранение данных | от – 50 до + 60 |
-передача данных по LoRaWAN | от – 40 до + 60 |
Степень пыле-влагозащиты | IP65 |
*Определяется при заказе
Модификации для заказа:
Модификация | Тип подключаемых датчиков | Тип корпуса | Кол-во батарей |
CU-LoRaWAN-1-1VW-2 | 1 струнный датчик | Сталь | 2 |
CU-LoRaWAN-1-2VW-2 | 2 струнных датчика | Сталь | 2 |
CU-LoRaWAN-1-3VW-2 | 3 струнных датчика | Сталь | 2 |
CU-LoRaWAN-1-4VW-2 | 4 струнных датчика | Сталь | 2 |
CU-LoRaWAN-1-RS485-2 | RS-485 (протокол ModBus) | Сталь | 2 |
CU-LoRaWAN-1-1wire-2 | 1wire | Сталь | 2 |
CU-LoRaWAN-1-1VW-4 | 1 струнный датчик | Сталь | 4 |
CU-LoRaWAN-1-2VW-4 | 2 струнных датчика | Сталь | 4 |
CU-LoRaWAN-1-3VW-4 | 3 струнных датчика | Сталь | 4 |
CU-LoRaWAN-1-4VW-4 | 4 струнных датчика | Сталь | 4 |
CU-LoRaWAN-1-RS485-4 | RS-485 (протокол ModBus) | Сталь | 4 |
CU-LoRaWAN-2-2VW-2 | 1 струнный датчик | ABS-пластик | 2 |
CU-LoRaWAN-2-2VW-2 | 2 струнных датчика | ABS-пластик | 2 |
CU-LoRaWAN-2-3VW-2 | 3 струнных датчика | ABS-пластик | 2 |
CU-LoRaWAN-2-4VW-2 | 4 струнных датчика | ABS-пластик | 2 |
CU-LoRaWAN-2-RS485-2 | RS-485 (протокол ModBus) | ABS-пластик | 2 |
CU-LoRaWAN-2-1wire-2 | 1wire | ABS-пластик | 2 |
CU-LoRaWAN-2-2VW-4 | 1 струнный датчик | ABS-пластик | 4 |
CU-LoRaWAN-2-2VW-4 | 2 струнных датчика | ABS-пластик | 4 |
CU-LoRaWAN-2-3VW-4 | 3 струнных датчика | ABS-пластик | 4 |
CU-LoRaWAN-2-4VW-4 | 4 струнных датчика | ABS-пластик | 4 |
CU-LoRaWAN-2-RS485-4 | RS-485 (протокол ModBus) | ABS-пластик | 4 |
Сопутствующие изделия:
-
Инклинометр ИН-Д3Т
Бесплатно!Средство измерения абсолютных и относительных углов ...Добавить в корзину -
Connection Box RS-485
ПодробнееКоммуникационный модуль Connection Box – предназначен ...
-
HSSG-D01 Гидростатический нивелир
ПодробнееГидростатический нивелир предназначен для измерения относительных ...