Продукция
- ЩЕЛЕМЕРЫ 3-Х ОСЕВЫЕ
- ГРУНТОВЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ
- АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
- НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ
- СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ
- ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ
- ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ
- ТЕРМОКОСЫ/ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТЕНЗОСТАНЦИИ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
- ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА
- ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CU-LoRaWAN Модуль сбора и передачи данных
Описание товара
Модуль CU-LoRaWAN предназначен для сбора, накопления и передачи данных по технологии LoRaWAN со средств измерении производства НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков других производителей, цифровых датчиков сторонних производителей с выходом RS-485.
Модуль CU-LoRaWAN может работать, как автономный регистратор с записью данных в собственную память, и как модем LoRaWAN для передачи накопленных данных в сетях LoRaWAN.
Область применения
-Геотехнический мониторинг
-Системы мониторинга строительных конструкций
-Температурный мониторинг многолетнемерзлых грунтов
Технические характеристики
Наименование характеристики | Модификация | ||
CU-LoRaWAN-1-XXX | CU-LoRaWAN-2-XXX | CU-LoRaWAN-3-XXX | |
Тип подключаемых датчиков | |||
Модель CU-LoRaWAN-X-RS485 | Цифровые датчики с выходом RS-485 (ModBus) | ||
Модель CU-LoRaWAN-X-1VW | Аналоговые струнные датчики 1шт. | ||
Модель CU-LoRaWAN-X-2VW | Аналоговые струнные датчики 2шт. | ||
Модель CU-LoRaWAN-X-3VW | Аналоговые струнные датчики 3шт. | ||
Модель CU-LoRaWAN-X-4VW | Аналоговые струнные датчики 4шт. | ||
Тип корпуса | Пластиковый (ABS) корпус, возможно дооснащение монтажным фланцем на стену или оголовок | Алюминиевый корпус, возможно доснащение монтажным фланцем стену или на оголовок | Герметичная туба для установки в скажину ниже уровня земли |
Способ установки | В оголовке, в помещении | На открытом воздухе | В скважине |
Степень пылевлагозащиты | IP65 | IP65 | IP68 |
Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм не более | 160×80×85 | 170x112x90 | D42x380 |
Тип разъема для подключения антенны | SMA | N-тип | |
Тип антенны | Всенаправленная 1dBi | Всенаправленная 1dBi | Не входит комплект поставки |
Масса без батарей, кг, не более | 0,4 | 1.5 | 0,6 |
Рабочий диапазон температур, °С | от – 45 до + 50 | ||
Параметры электропитания | |||
Батарейные модули ER34615M (LiCoCl2,) напряжение 3.6 В | |||
– BatPack-CU-1-2 | 2 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-1-3 | 3 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-1-4 | 4 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-3-2 | 2 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-3-3 | 3 батареи тип D | ||
Встроенная память | |||
Тип памяти | Flash | ||
– Объем | 10 Мб | ||
– Файловая система | FAT16 | ||
– Интерфейс | USB | ||
Радиоинтерфейс LoRaWAN | |||
Параметры LoRaWAN: | |||
– Class | A | ||
– Скорость | DR0 | ||
– Активация | OTAA | ||
– Частотный план | RU868 |
Информация для заказа:
Сопутствующие изделия:
-
ИН-Д9 Абсолютный инклинометр
Измеритель угла наклона ИН-Д9 предназначен для ...Подробнее -
SVWG-D01-LoRa Струнный датчик деформации
Беспроводной струнный датчик деформации предназначен для ...Подробнее -
SVWG-EC Закладной струнный датчик деформации
ПодробнееЗакладной струнный датчик деформации предназначен для ...