Продукция
- РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СЕНСОРЫ
- АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
- НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ
- СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ
- ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ
- ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ
- ТЕНЗОСТАНЦИИ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
- ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PLLG-D01 Пьезометр
Описание товара
Пьезометр предназначен для измерения уровня жидкости в пьезометрических скважинах, порового давления грунта при проведении геотехнического мониторинга грунтового массива на этапе строительства и эксплуатации строительных конструкций, хвостохранилищ, дамб, мониторинге природных объектов.
Пьезометр имеет цифровой выход RS-485, что позволяет подключать большое количество датчиков на одну измерительную линию на расстояния до 800м. Так же возможна организация измерительной сети, работающей по технологии LoRaWAN и NBIoT через сети операторов связи LTE.
Области применения пьезометра
– гражданское строительство
– дорожное строительство
– гидротехнические сооружения
– мониторинг природных процессов
Назначение
– длительные измерения уровня воды в пьезометрических скважинах при геотехническом мониторинге и в составе СМИК
– длительные измерения порового давления грунта при геотехническом мониторинге и в составе СМИК
Особенности исполнения пьезометра PLLG-D01
-цифровой выход RS-485
-протокол ModBus
-встроенный датчик температуры
Наименование характеристики | Значение | |
Модификация | PLLG-D01-A | PLLG-D01-B |
Способ монтажа | Погружение | Задавливание в грунт |
Диапазон измерений избыточного давления, Бар | 0,1/0,3/1/3/10/20 | 1/3/10/20 |
Диапазон измерений уровня водяного столба в открытой скважине, м (примерно, для справки) | 1/3/10/30/100/200 | 10/30/100/200 |
Предел допускаемой приведенной основной погрешности измерений избыточного давления | ±0,1% | |
Предел допускаемой приведенной дополнительной погрешности измерений давления, включая временной и температурный дрейф (в диапазоне -10+80°С) | ±0,1% | |
Габаритные размеры (длина × диаметр), мм, не более | 165 × 23 | 217 x 30 |
Масс, кг, не более | 0,4 | 0,7 |
Материал | Нержавеющая сталь | |
Протокол обмена | АСИН, АН-Д3, ModBus | |
Скорость обмена | 9600 бит/c | |
Кол-во датчиков на цифровой линии RS-485, шт. | До 20 | |
Длина цифровой линии RS-485, | До 800м | |
Термокомпенсация | Автоматическая температурная коррекция в диапазоне -10+80°С | |
Устойчивость к температурным воздействиям, °С | от −60 до +80 | |
Напряжение питания | +9-28В | |
Токопотребление при на 24В | +5мА |
Модификация | Описание | Диапазон |
PLLG-D01-A-0,1 | Пьезометр погружной. Цифровой выход RS-485. | 0,1Бар |
PLLG-D01-A-0,3 | Пьезометр погружной. Цифровой выход RS-485. | 0,3Бар |
PLLG-D01-A-1 | Пьезометр погружной. Цифровой выход RS-485. | 1Бар |
PLLG-D01-A-3 | Пьезометр погружной. Цифровой выход RS-485. | 3Бар |
PLLG-D01-A-10 | Пьезометр погружной. Цифровой выход RS-485. | 10Бар |
PLLG-D01-A-20 | Пьезометр погружной. Цифровой выход RS-485. | 20Бар |
PLLG-D01-B-1 | Пьезометр задавливаемый. Цифровой выход RS-485. | 1Бар |
PLLG-D01-B-3 | Пьезометр задавливаемый. Цифровой выход RS-485. | 3Бар |
PLLG-D01-B-10 | Пьезометр задавливаемый. Цифровой выход RS-485. | 10Бар |
PLLG-D01-B-20 | Пьезометр задавливаемый. Цифровой выход RS-485. | 20Бар |
Способы установки пьезометра PLLG-D01
Установка пьезометра в выемку
Установка пьезометра в открытую наблюдательную скважину
Установка цифрового пьезометра в тампонированную скважину
Сопутствующие изделия:
-
Connection Box RS-485
ПодробнееКоммуникационный модуль Connection Box – предназначен ...
-
Gorizont Geotechnical Solution
ПодробнееСерверное программное обеспечение для систем непрерывного ...