Продукция
- ЩЕЛЕМЕРЫ 3-Х ОСЕВЫЕ
- ГРУНТОВЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ
- ТОЛЩИНОМЕРЫ
- АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
- НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ
- СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ
- ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ
- ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ТЕРМОКОСЫ
- ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ
- ТЕНЗОСТАНЦИИ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
- ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА
- ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SVWG-01-EC Закладной струнный датчик деформации
Описание товара
Закладной струнный датчик деформации предназначен для определения напряжений и деформаций в массиве бетона при наличии крупных неоднородностей. Датчик деформации устанавливается в арматурный каркас до заливки. После застывания бетона растяжения и сжатия окружающего бетона передаются на датчик деформации с помощью закладных якорей. Для определения напряжений по трем осям устанавливается 3 датчика в взаимно перпендикулярных направлениях.
Аналоговый зaкладной тензометр может быть подключен к контроллерам струнных датчиков TSG-S01-VW, портативным считывателям IU-SL, автономным модулям сбора данных CU-LoRaWAN или считывающим устройствам струнных датчико других фирм-производителей. Подтверждена совместимость струнных закладных тензодатчиков с даталоггерами фирм Campbell Scientific, GeoKon, ACE Instruments.
Цифровой закладной струнный датчик деформации имеет выход RS-485, что позволяет организовывать последовательное подключение датчиков с общей длиной линии до 800м.
Номер в Госреестре СИ 80143-20 >>
Область применения закладного струнного датчика деформации
– длительные измерение относительных деформаций и напряжений в фундаментных плитах, сваях, несущих бетонных строительных конструкциях
– мониторинг напряженно-деформированного состояния строительных конструкций в сисетемах монитринга СМИК
– геотехнический мониторинг обделки тоннелей, крепи шахт
– контроль напряжений горных пород при мониторинге напряженно-деформированного состояния в процессе проходки подземных выработок, тоннелей
Наименование характеристики | Значение | |||
Модификация | SVWG-01-12-ЕС | SVWG-D01-12-ЕС | SVWG-01-07-ЕС | SVWG-D01-07-ЕС |
Диапазон измерений относительной деформации на 1 м, мкм | от 0 до 3300 | |||
Предел допускаемой приведенной погрешности измерений относительной деформации, % | ±1 | |||
Длина измерительной базы, мм | 120±0,3 | 70±0,3 | ||
Тип выходного сигнала | аналоговый | цифровой RS-485 | аналоговый | цифровой RS-485 |
Диапазон выходного сигнала, Гц | [от 500 до 1200] ±20% | – | [от 600 до 2000] ±20% | – |
Габаритные размеры (длина × диаметр), мм, не более | 205×18 | 205×18 | 155×18 | 155×18 |
Протокол обмена | – | АСИН, АН-Д3, ModBus | – | АСИН, АН-Д3, ModBus |
Скорость обмена, бит/c | – | 9600 | – | 9600 |
Кол-во датчиков на цифровой линии RS-485, шт. | – | До 20 | – | До 20 |
Длина цифровой линии RS-485, м | – | До 800 | – | До 800 |
Измерение температуры | Термистор NTC | Встроенный датчик температуры | Термистор NTC | Встроенный датчик температуры |
Термокомпенсация | Да, по формуле температурной коррекции | Автоматическая температурная коррекция | Да, по формуле температурной коррекции | Автоматическая температурная коррекция |
Рабочий температурный диапазон, °С | от -52 до +60 | |||
Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254-2015 | IP65 | |||
Устойчивость к температурным воздействиям, °С | от −60 до +85 | |||
Напряжение питания | – | +5…+36В | – | +5…+36В |
Потребляемая мощность, BА | – | 0.2 | – | 0.2 |
Токопотребление | – | 8мА при напряжении 24В | – | 8мА при напряжении 24В |
Масса, кг, не более | 0,3 | 0,6 | 0,25 | 0,55 |
Информация для заказа:
Модификация | Описание | База |
SVWG-01-12-EC | Аналоговый струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. | 120 мм |
SVWG-D01-12-EC1 | Цифровой струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus. | 120 мм |
SVWG-D01-12-EC2 | Цифровой струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus. Электронный блок с функцией разветвителя. | 120 мм |
SVWG-01-07-EC | Цифровой струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. | 70 мм |
SVWG-D01-07-EC1 | Цифровой струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus. | 70 мм |
SVWG-D01-07-EC2 | Цифровой струнный датчик деформации растяжения-сжатия в бетоне. Установка погружением. Цифровой выход RS-485. Поддержка ModBus, Электронный блок с функцией разветвителя. | 70 мм |
Струнный датчик деформации SVWG прошел сертификацию с целью утверждения типа СИ и внесен в Государственный реестр средств измерений под номером 80143-20
Сопутствующие изделия:
-
THLG-D22 Термокоса LoRaWAN
ПодробнееЦифровая термометрическая коса (многозонный датчик температуры) ...
-
A1638-D01 Пьезоэлектрический сейсмоприемник
ПодробнееЦифровой пьезоэлектрический сейсмоприемник предназначен для регистрации ...
-
Платформа вертикальная
Бесплатно!Предназначена для установки измерителя на вертикальной поверхности ...Добавить в корзину