Датчик имеет цифровой выход RS-485, что позволяет создавать измерительные линии большой длины. Возможно построение измерительных линий с датчиками других типов на одной линии RS-485, производства НТП “Горизонт”.
Датчики используются в составе систем мониторинга строительных конструкций и систем геотехнического мониторинга.
Особенности исполнения:
- цифровой выход RS-485
- протокол ModBus
- установка на резьбу M6
Технические характеристики
| Характеристика | Технические данные |
|---|---|
| Диапазон измерений, | -50 +85 |
| Погрешность измерений в диапазоне температур-30ºС..+30ºС-40ºС..-30ºС; +30ºС..-85ºС-40ºС..-50ºС | 0,1ºС0,2ºС0,3ºС |
| Материал корпуса | Сталь/ Нержавеющая сталь |
| Способ установки на объекте | Резьба М6 |
| Цифровой выход | RS-485 |
| Протокол обмена | ИН-Д3/АН-Д3/ ModBus |
| Количество датчиков на одной цифровой линии | до 20 |
| Длина цифровой линии | До 800м |
| Скорость передачи данных | 9600 бит/c |
| Питание | 7-28В |
| Токопотребление (при напряжении 24В) | 3мА |
| Габариты датчика | D18 x 35 |
| Габариты электронного блока | 98x65x35 |
