Продукция
- ЩЕЛЕМЕРЫ 3-Х ОСЕВЫЕ
- ГРУНТОВЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ
- ТОЛЩИНОМЕРЫ
- АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
- НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ
- СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ
- ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ
- ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ТЕРМОКОСЫ
- ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ
- ТЕНЗОСТАНЦИИ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
- ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА
- ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СU-NBIoT Модуль сбора и передачи данных
Описание товара
Модуль CU-NBIoT предназначен для сбора, накопления и передачи данных по сотовой связи NB-IoT с средств измерний производства НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков других производителей, цифровых датчиков сторонних производителей с выходом RS-485.
Модуль CU-NBIoT может работать как автономный регистратор с записью данных в собственную память, так и как термина для передачи накопленных данных в сетях сотовой связи.
Область применения
-Геотехнический мониторинг
-Температурный мониторинг многолетнемерзлых грунтов
Технические характеристики
Наименование характеристики | Модификация | ||
CU-NBIoT-1-XXX | CU-NBIoT-2-XXX | CU-NBIoT-3-XXX | |
Тип подключаемых датчиков | |||
Модель CU-LTE/NBIoT-X-RS485 | Цифровые датчики с выходом RS-485 (ModBus) | ||
Модель CU-LTE/NBIoT-X-1VW | Аналоговые струнные датчики 1шт. | ||
Модель CU-LTE/NBIoT-X-2VW | Аналоговые струнные датчики 2шт. | ||
Модель CU-LTE/NBIoT-X-3VW | Аналоговые струнные датчики 3шт. | ||
Модель CU-LTE/NBIoT-X-4VW | Аналоговые струнные датчики 4шт. | ||
Корпус | |||
Тип корпуса | ABS-пластик, | Алюминиевый, | Нержавеющая сталь, |
коробка | коробка | туба | |
Способ установки | В оголовке, в помещении | На открытом воздухе | В скважине |
Степень пылевлагозащиты | IP65 | IP65 | IP68 |
Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм не более | 160×80×85 | 170x112x90 | D42x380 |
Тип разъема для подключения антенны | SMA | N-тип | |
Тип антенны | Всенаправленная 1dBi | Всенаправленная 1dBi | Не входит комплект поставки |
Масса без батарей, кг, не более | 0,4 | 1.5 | 0,6 |
Рабочий диапазон температур, °С | от – 45 до + 50 | ||
Параметры электропитания | |||
Батарейные модули ER34615M (LiCoCl2,) напряжение 3.6 В | |||
– BatPack-CU-1-2 | 2 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-1-3 | 3 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-1-4 | 4 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-3-1 | 1 батарея тип D | ||
– BatPack-CU-3-2 | 2 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-3-3 | 3 батареи тип D | ||
Встроенная память | |||
Тип памяти | Flash | ||
– Объем | 10 Мб | ||
– Файловая система | FAT16 | ||
– Интерфейс | USB | ||
Протокол обмена данных в сети NB-IoT | MQTT |
Модификации для заказа:
Сопутствующие изделия:
-
Connection Box GPRS/UMTS
ПодробнееПредназначен для построения GPRS/UMTS систем сбора ...
-
Инклинометр ИН-Д3 EX
Инклинометр ИН-ДЗ EX взрывозащищенное исполнение предназначен ...Подробнее -
RSS Датчик напряжения в арматуре
Датчик напряжения в арматуре предназначен для ...Подробнее