Продукция
- ЩЕЛЕМЕРЫ 3-Х ОСЕВЫЕ
- ГРУНТОВЫЕ ЭКСТЕНЗОМЕТРЫ
- ТОЛЩИНОМЕРЫ
- АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
- НАКЛОНОМЕРЫ / ИНКЛИНОМЕТРЫ
- СКВАЖИННЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ
- ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ДАТЧИКИ ОСАДКИ / ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НИВЕЛИРЫ
- ДАТЧИКИ ДЕФОРМАЦИИ
- ДАТЧИКИ УРОВНЯ / ПЬЕЗОМЕТРЫ
- ТЕРМОКОСЫ/ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТЕНЗОСТАНЦИИ / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
- ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА
- ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СU-NBIoT Модуль сбора и передачи данных
Описание товара
Модуль CU-NBIoT предназначен для сбора, накопления и передачи данных по сотовой связи NB-IoT со средств измерений производства НТП «Горизонт», аналоговых струнных датчиков других производителей, цифровых датчиков сторонних производителей с выходом RS-485.
Модуль CU-NBIoT может работать, как автономный регистратор с записью данных в собственную память, и как терминал для передачи накопленных данных в сетях сотовой связи технологии NBIoT.
Область применения
-Геотехнический мониторинг
-Системы мониторинга строительных конструкций
Технические характеристики
Наименование характеристики | Модификация | ||
CU-NBIoT-1-XXX | CU-NBIoT-2-XXX | CU-NBIoT-3-XXX | |
Тип подключаемых датчиков | |||
Модель CU-NBIoT-X-RS485 | Цифровые датчики с выходом RS-485 (ModBus) | ||
Модель CU-NBIoT-X-1VW | Аналоговые струнные датчики 1шт. | ||
Модель CU-NBIoT-X-2VW | Аналоговые струнные датчики 2шт. | ||
Модель CU-NBIoT-X-3VW | Аналоговые струнные датчики 3шт. | ||
Модель CU-NBIoT-X-4VW | Аналоговые струнные датчики 4шт. | ||
Корпус | |||
Тип корпуса | ABS-пластик | Алюминиевый | Нержавеющая сталь |
корпус | корпус | туба | |
Способ установки | В оголовке, в помещении | На открытом воздухе | В скважине |
Степень пылевлагозащиты | IP65 | IP65 | IP68 |
Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм не более | 160×80×85 | 170x112x90 | D42x380 |
Тип разъема для подключения антенны | SMA | N-тип | |
Тип антенны | Всенаправленная 1dBi | Всенаправленная 1dBi | Не входит комплект поставки |
Масса без батарей, кг, не более | 0,4 | 1.5 | 0,6 |
Рабочий диапазон температур, °С | от – 45 до + 50 | ||
Параметры электропитания | |||
Батарейные модули ER34615M (LiCoCl2,) напряжение 3.6 В | |||
– BatPack-CU-1-2 | 2 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-1-3 | 3 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-1-4 | 4 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-3-2 | 2 батареи тип D | ||
– BatPack-CU-3-3 | 3 батареи тип D | ||
Встроенная память | |||
Тип памяти | Flash | ||
– Объем | 10 Мб | ||
– Файловая система | FAT16 | ||
– Интерфейс | USB | ||
Протокол обмена данных в сети NB-IoT | MQTT |
Информация для заказа:
Сопутствующие изделия:
-
BIN-D3-00 Инклинометрическая цепь
ПодробнееИнклинометрические цепи предназначены для контроля горизонтальных ...
-
THLG-D00 Термокоса 1Wire
ПодробнееЦифровая термометрическая коса THLG-D00 предназначена для ...
-
THLG-D11 Термокоса RS-485
Цифровая термометрическая коса ThLG-D01 предназначена для ...Подробнее