HMGG Датчик влажности и температуры почвы
Датчик влажности и температуры почвы предназначен для непрерывного мониторинга объемной доли воды в грунте в системах геотехнического мониторинга. Принцип действия датчиков основан на емкостном методе измерения относительной диэлектрической проницаемости грунта.
Область применения
- контроль объемной или массовой доли воды в грунте
- контроль температуры грунта
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Модификация | ||
|---|---|---|---|
| CU-GPRS-1-XXX | CU-GPRS-2-XXX | CU-GPRS-3-XXX | |
| Тип подключаемых датчиков | |||
| Модель CU-GPRS-X-RS485 | Цифровые датчики с выходом RS-485 (ModBus) | ||
| Модель CU-GPRS-X-1VW | Аналоговые струнные датчики 1шт. | ||
| Модель CU-GPRS-X-2VW | Аналоговые струнные датчики 2шт. | ||
| Модель CU-GPRS-X-3VW | Аналоговые струнные датчики 3шт. | ||
| Модель CU-GPRS-X-4VW | Аналоговые струнные датчики 4шт. | ||
| Корпус | |||
| Тип корпуса | ABS-пластик, | Алюминиевый, | Нержавеющая сталь, |
| коробка | коробка | туба | |
| Способ установки | В оголовке, в помещении | На открытом воздухе | В скважине |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 | IP65 | IP68 |
| Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм не более | 160×80×85 | 170x112x90 | D42x380 |
| Тип разъема для подключения антенны | SMA | N-тип | |
| Тип антенны | Всенаправленная 1dBi | Всенаправленная 1dBi | Не входит комплект поставки |
| Масса без батарей, кг, не более | 0,4 | 1.5 | 0,6 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от – 45 до + 50 | ||
| Параметры электропитания | |||
| Батарейные модули ER34615M (LiCoCl2,) напряжение 3.6 В | |||
| – BatPack-CU-1-2 | 2 батареи тип D | ||
| – BatPack-CU-1-3 | 3 батареи тип D | ||
| – BatPack-CU-1-4 | 4 батареи тип D | ||
| – BatPack-CU-3-2 | 2 батареи тип D | ||
| – BatPack-CU-3-3 | 3 батареи тип D | ||
| Встроенная память | |||
| Тип памяти | Flash | ||
| – Объем | 10 Мб | ||
| – Файловая система | FAT16 | ||
| – Интерфейс | USB | ||
| Протокол обмена данных в сети NB-IoT | MQTT | ||
