Преобразователь интерфейсов RS485 ICG полезен при разворачивании мобильных комплексов, в тех случаях, когда требуется быстро развернуть систему сбора данных на базе ПК.
Основные технические характеристики
| Количество портов RS-485 | 1 |
|---|---|
| Скорость передачи данных, бит/c | 9600,115200,230400 |
| Формат данных для интерфейса RS-485 | 8-N-1 |
| Защита от перенапряжения на линиях Data+, Data-, В | ±30 |
| Рабочее синфазное напряжение на линиях Data+, Data-, В | ±25 |
| Напряжение питания, В | +5 (USB) |
| Ток потребления, мА, не более | 500 |
| Выходное напряжение питания устройств RS-485, В | 15±1 |
| Максимальный ток питания устройств RS-485, мА | 130 |
Комплектность
| Описание | Наименования | Количество |
|---|---|---|
| Преобразователь интерфейсов | ICG USB/RS-485 12V | 1 |
| Кабель USB | Mini USB | 1 |
| Паспорт | 1 |
