PLLG Датчик порового давления
Датчик порового давления предназначен для измерения порового давления грунта при проведении геотехнического мониторинга грунтового массива на этапе строительства и эксплуатации строительных конструкций, в системах АСДК гидротехнических сооружений, для мониторинга оползневых процессов и грунтовых оснований.
Пьезометр имеет цифровой выход RS-485, что позволяет подключать большое количество датчиков на одну измерительную линию на расстояния до 800 м.
Пьезометр может быть подключен к модуля сбора и передачи данных CU-LoRaWAN, CU-GPRS, CU-LTE.
Области применения пьезометра
- гражданское строительство
- дорожное строительство
- гидротехнические сооружения
- мониторинг природных процессов
Назначение
Длительные измерения порового давления грунта при геотехническом мониторинге
Особенности исполнения пьезометра PLLG
- цифровой выход RS-485
- протокол Modbus
- встроенный датчик температуры
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Способ монтажа | Погружение/Задавливание |
| Диапазон измерения относительного давления, Бар | 3/4/5/6/10/20/30 |
| Предел допускаемой приведенной к ВПИ погрешности измерений давления, %-Для модификации PLLG-XXX-X-XX-01-X-Для модификации PLLG-XXX-X-XX-05-X | ±0,1%±0,5% |
| Тип фильтрующих элементов | HAE – Размер поры 7мкм |
| Габаритные размеры датчика (длина × диаметр), мм, не более | 225 ×23 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Рабочий диапазон температур (пьезометр) | от -10 до 60°С |
| Рабочий диапазон температур (электронный блок) | от -45 до 60°С |
| Температура установки пьезометров с стандартными фильтрующими элементами HAE | >0°С |
| 1)Температура установки пьезометров с фильтрующими элементами HAE с подготовкой для отрицательных температур | >-10°С |
| Для модификации PLLG-D01: | |
| Электронный блок | встроенный |
| Протокол обмена | ModBus |
| Скорость обмена, бит/c | 9600 |
| Для модификации PLLG-D21: | |
| Электронный блок | Наружный, устанавливается в оголовке |
| Габаритные размеры электронного блока (длина x ширина x высота),мм | 98x65x35 |
| Материал корпуса электронного блока | Алюминий |
| Степень пыле-влагозащиты электронного блока | IP65 |
| Диаметр кабеля линий RS-485 | 6-9мм |
| Протокол обмена | ModBus |
| Скорость обмена, бит/c | 9600 |
| Кол-во датчиков на цифровой линии RS-485, шт. | до 20 |
| Длина цифровой линии RS-485 | до 800м |
| Напряжение питания | +9-28В |
| Токопотребление при 24В | 5мА |
Информация для заказа

Способы установки пьезометра PLLG-D01
Установка цифрового пьезометра в тампонированную скважину на песчанную подушку

Установка цифрового пьезометра в тампонированную скважину без песчанной подушки

